Rank | Climber | Points |
---|---|---|
1 | # MYD | 100.000 |
2 | # MYD | 90.000 |
3 | # MYD | 80.000 |
4 | # MYD | 70.000 |
5 | # MYD | 65.000 |
6 | # MYD | 60.000 |
7 | # MYD | 59.000 |
8 | # MYD | 58.000 |
9 | # MYD | 57.000 |
10 | # MYD | 56.000 |
11 | # MYD | 55.000 |
12 | # MYD | 54.000 |
13 | # MYD | 53.000 |
14 | # MYD | 52.000 |
15 | # MYD | 51.000 |
16 | # MYD | 50.000 |
17 | # MYD | 49.000 |
18 | # MYD | 48.000 |
19 | # MYD | 47.000 |
20 | # MYD | 46.000 |
21 | # MYD | 45.000 |
22 | # MYD | 44.000 |
23 | # MYD | 43.000 |
24 | # MYD | 42.000 |
25 | # MYD | 41.000 |
26 | # MYD | 40.000 |
27 | # MYD | 39.000 |
28 | # MYD | 38.000 |
29 | # MYD | 37.000 |
30 | # MYD | 36.000 |
31 | # MYD | 35.000 |
32 | # MYD | 34.000 |
33 | Augustine Chi # MYD | 33.000 |
34 | # MYD | 32.000 |
35 | # MYD | 31.000 |
36 | # MYD | 30.000 |
37 | # MYD | 29.000 |
38 | # MYD | 28.000 |
39 | # MYD | 27.000 |
40 | # MYD | 26.000 |
41 | # MYD | 25.000 |
42 | # MYD | 24.000 |
43 | # MYD | 23.000 |
44 | # MYD | 22.000 |
45 | # MYD | 21.000 |
46 | # MYD | 20.000 |
47 | # MYD | 19.000 |
48 | # MYD | 18.000 |
49 | # MYD | 17.000 |
1 | # FYD | 100.000 |
2 | # FYD | 90.000 |
3 | # FYD | 80.000 |
4 | # FYD | 70.000 |
5 | # FYD | 65.000 |
6 | # FYD | 60.000 |
7 | # FYD | 59.000 |
8 | # FYD | 58.000 |
9 | # FYD | 57.000 |
10 | # FYD | 56.000 |
11 | # FYD | 55.000 |
12 | # FYD | 54.000 |
13 | # FYD | 53.000 |
14 | # FYD | 52.000 |
15 | # FYD | 51.000 |
16 | # FYD | 50.000 |
17 | # FYD | 49.000 |
18 | # FYD | 48.000 |
19 | # FYD | 47.000 |
20 | # FYD | 46.000 |
21 | # FYD | 45.000 |
22 | # FYD | 44.000 |
23 | # FYD | 43.000 |
24 | # FYD | 42.000 |
25 | # FYD | 41.000 |
26 | # FYD | 40.000 |
27 | # FYD | 39.000 |
28 | # FYD | 38.000 |
29 | # FYD | 37.000 |
30 | # FYD | 36.000 |
31 | # FYD | 35.000 |
32 | # FYD | 34.000 |
33 | # FYD | 33.000 |
34 | # FYD | 32.000 |
35 | # FYD | 31.000 |
36 | # FYD | 30.000 |
37 | # FYD | 29.000 |
38 | # FYD | 28.000 |
39 | # FYD | 27.000 |
40 | # FYD | 26.000 |
41 | # FYD | 25.000 |
42 | # FYD | 24.000 |
43 | # FYD | 23.000 |
44 | # FYD | 22.000 |
45 | # FYD | 21.000 |
46 | # FYD | 20.000 |
47 | # FYD | 19.000 |
48 | # FYD | 18.000 |
49 | # FYD | 17.000 |
1 | # MYC | 100.000 |
2 | # MYC | 90.000 |
3 | # MYC | 80.000 |
4 | # MYC | 70.000 |
5 | # MYC | 65.000 |
6 | # MYC | 60.000 |
7 | # MYC | 59.000 |
8 | # MYC | 58.000 |
9 | # MYC | 57.000 |
10 | # MYC | 56.000 |
11 | # MYC | 55.000 |
12 | # MYC | 54.000 |
13 | # MYC | 53.000 |
14 | # MYC | 52.000 |
15 | # MYC | 51.000 |
16 | # MYC | 50.000 |
17 | # MYC | 49.000 |
18 | # MYC | 48.000 |
19 | # MYC | 47.000 |
20 | # MYC | 46.000 |
21 | # MYC | 45.000 |
22 | # MYC | 44.000 |
23 | # MYC | 43.000 |
24 | # MYC | 42.000 |
25 | # MYC | 41.000 |
26 | # MYC | 40.000 |
27 | # MYC | 39.000 |
28 | # MYC | 38.000 |
29 | # MYC | 37.000 |
30 | Chris Deuto # MYC | 36.000 |
31 | # MYC | 35.000 |
32 | # MYC | 34.000 |
33 | # MYC | 33.000 |
34 | Ty Collin # MYC | 32.000 |
35 | # MYC | 31.000 |
36 | # MYC | 30.000 |
37 | # MYC | 29.000 |
38 | # MYC | 28.000 |
39 | # MYC | 27.000 |
40 | # MYC | 26.000 |
41 | # MYC | 25.000 |
42 | # MYC | 24.000 |
43 | # MYC | 23.000 |
44 | # MYC | 22.000 |
45 | # MYC | 21.000 |
46 | # MYC | 20.000 |
47 | # MYC | 19.000 |
48 | # MYC | 18.000 |
49 | # MYC | 17.000 |
50 | # MYC | 16.000 |
1 | # FYC | 100.000 |
2 | # FYC | 90.000 |
3 | # FYC | 80.000 |
4 | # FYC | 70.000 |
5 | # FYC | 65.000 |
6 | # FYC | 60.000 |
7 | # FYC | 59.000 |
8 | # FYC | 58.000 |
9 | # FYC | 57.000 |
10 | # FYC | 56.000 |
11 | # FYC | 55.000 |
12 | # FYC | 54.000 |
13 | # FYC | 53.000 |
14 | # FYC | 52.000 |
15 | # FYC | 51.000 |
16 | # FYC | 50.000 |
17 | # FYC | 49.000 |
18 | # FYC | 48.000 |
19 | # FYC | 47.000 |
20 | # FYC | 46.000 |
21 | # FYC | 45.000 |
22 | # FYC | 44.000 |
23 | # FYC | 43.000 |
24 | # FYC | 42.000 |
25 | # FYC | 41.000 |
26 | # FYC | 40.000 |
27 | # FYC | 39.000 |
28 | # FYC | 38.000 |
29 | # FYC | 37.000 |
30 | # FYC | 36.000 |
31 | # FYC | 35.000 |
32 | # FYC | 34.000 |
33 | # FYC | 33.000 |
34 | # FYC | 32.000 |
35 | # FYC | 31.000 |
36 | # FYC | 30.000 |
37 | # FYC | 29.000 |
38 | # FYC | 28.000 |
39 | # FYC | 27.000 |
40 | # FYC | 26.000 |
41 | # FYC | 25.000 |
42 | # FYC | 24.000 |
43 | # FYC | 23.000 |
44 | # FYC | 22.000 |
45 | # FYC | 21.000 |
46 | # FYC | 20.000 |
47 | # FYC | 19.000 |
48 | # FYC | 18.000 |
49 | # FYC | 17.000 |
50 | # FYC | 16.000 |
1 | Corbin Miley # MYB | 100.000 |
2 | # MYB | 90.000 |
3 | # MYB | 80.000 |
4 | # MYB | 70.000 |
5 | # MYB | 65.000 |
6 | # MYB | 60.000 |
7 | # MYB | 59.000 |
8 | # MYB | 58.000 |
9 | # MYB | 57.000 |
10 | # MYB | 56.000 |
11 | # MYB | 55.000 |
12 | # MYB | 54.000 |
13 | # MYB | 53.000 |
14 | # MYB | 52.000 |
15 | # MYB | 51.000 |
16 | # MYB | 50.000 |
17 | # MYB | 49.000 |
18 | # MYB | 48.000 |
19 | # MYB | 47.000 |
20 | # MYB | 46.000 |
21 | Pablo Hammack # MYB | 45.000 |
22 | # MYB | 44.000 |
23 | # MYB | 43.000 |
24 | # MYB | 42.000 |
25 | # MYB | 41.000 |
26 | # MYB | 40.000 |
27 | # MYB | 39.000 |
28 | # MYB | 38.000 |
29 | # MYB | 37.000 |
30 | # MYB | 36.000 |
31 | # MYB | 35.000 |
32 | # MYB | 34.000 |
33 | # MYB | 33.000 |
34 | # MYB | 32.000 |
35 | # MYB | 31.000 |
36 | # MYB | 30.000 |
37 | # MYB | 29.000 |
38 | # MYB | 28.000 |
39 | # MYB | 27.000 |
40 | # MYB | 26.000 |
41 | # MYB | 25.000 |
42 | # MYB | 24.000 |
43 | # MYB | 23.000 |
44 | # MYB | 22.000 |
45 | # MYB | 21.000 |
46 | # MYB | 20.000 |
47 | # MYB | 19.000 |
48 | # MYB | 18.000 |
49 | # MYB | 17.000 |
1 | # FYB | 100.000 |
2 | # FYB | 90.000 |
3 | # FYB | 80.000 |
4 | # FYB | 70.000 |
5 | # FYB | 65.000 |
6 | # FYB | 60.000 |
7 | # FYB | 59.000 |
8 | # FYB | 58.000 |
9 | # FYB | 57.000 |
10 | # FYB | 56.000 |
11 | # FYB | 55.000 |
12 | # FYB | 54.000 |
13 | # FYB | 53.000 |
14 | # FYB | 52.000 |
15 | Cameron Thomson # FYB | 51.000 |
16 | # FYB | 50.000 |
17 | # FYB | 49.000 |
18 | # FYB | 48.000 |
19 | # FYB | 47.000 |
20 | # FYB | 46.000 |
21 | # FYB | 45.000 |
22 | # FYB | 44.000 |
23 | # FYB | 43.000 |
24 | # FYB | 42.000 |
25 | # FYB | 41.000 |
26 | # FYB | 40.000 |
27 | # FYB | 39.000 |
28 | # FYB | 38.000 |
29 | # FYB | 37.000 |
30 | # FYB | 36.000 |
31 | # FYB | 35.000 |
32 | # FYB | 34.000 |
33 | # FYB | 33.000 |
34 | # FYB | 32.000 |
35 | # FYB | 31.000 |
36 | # FYB | 30.000 |
37 | # FYB | 29.000 |
38 | # FYB | 28.000 |
39 | # FYB | 27.000 |
40 | # FYB | 26.000 |
41 | # FYB | 25.000 |
42 | # FYB | 24.000 |
43 | # FYB | 23.000 |
44 | # FYB | 22.000 |
45 | # FYB | 21.000 |
46 | # FYB | 20.000 |
47 | # FYB | 19.000 |
48 | # FYB | 18.000 |
49 | # FYB | 17.000 |
50 | # FYB | 16.000 |
51 | # FYB | 14.000 |
52 | # FYB | 13.000 |
1 | # MYA | 100.000 |
2 | # MYA | 90.000 |
3 | # MYA | 80.000 |
4 | # MYA | 70.000 |
5 | # MYA | 65.000 |
6 | # MYA | 60.000 |
7 | # MYA | 59.000 |
8 | # MYA | 58.000 |
9 | # MYA | 57.000 |
10 | # MYA | 56.000 |
11 | # MYA | 55.000 |
12 | # MYA | 54.000 |
13 | # MYA | 53.000 |
14 | # MYA | 52.000 |
15 | # MYA | 51.000 |
16 | # MYA | 50.000 |
17 | Akseli Palmer # MYA | 49.000 |
18 | # MYA | 48.000 |
19 | # MYA | 47.000 |
20 | # MYA | 46.000 |
21 | # MYA | 45.000 |
22 | # MYA | 44.000 |
23 | # MYA | 43.000 |
24 | # MYA | 42.000 |
25 | # MYA | 41.000 |
26 | # MYA | 40.000 |
27 | # MYA | 39.000 |
28 | # MYA | 38.000 |
29 | # MYA | 37.000 |
30 | # MYA | 36.000 |
31 | Jared Eckler # MYA | 35.000 |
32 | # MYA | 34.000 |
33 | # MYA | 33.000 |
34 | # MYA | 32.000 |
35 | Daniel Reavy # MYA | 31.000 |
36 | # MYA | 30.000 |
37 | # MYA | 29.000 |
38 | # MYA | 28.000 |
39 | # MYA | 27.000 |
40 | # MYA | 26.000 |
41 | Jonah Phillips # MYA | 25.000 |
42 | # MYA | 24.000 |
43 | # MYA | 23.000 |
44 | # MYA | 22.000 |
45 | # MYA | 21.000 |
46 | # MYA | 20.000 |
47 | # MYA | 19.000 |
48 | # MYA | 18.000 |
49 | # MYA | 17.000 |
50 | # MYA | 16.000 |
1 | # FYA | 100.000 |
2 | # FYA | 90.000 |
3 | # FYA | 80.000 |
4 | # FYA | 70.000 |
5 | # FYA | 65.000 |
6 | # FYA | 60.000 |
7 | # FYA | 59.000 |
8 | # FYA | 58.000 |
9 | # FYA | 57.000 |
10 | # FYA | 56.000 |
11 | # FYA | 55.000 |
12 | # FYA | 54.000 |
13 | # FYA | 53.000 |
14 | # FYA | 52.000 |
15 | # FYA | 51.000 |
16 | # FYA | 50.000 |
17 | # FYA | 49.000 |
18 | # FYA | 48.000 |
19 | # FYA | 47.000 |
20 | # FYA | 46.000 |
21 | # FYA | 45.000 |
22 | # FYA | 44.000 |
23 | Emma Gerlach # FYA | 43.000 |
24 | # FYA | 42.000 |
25 | # FYA | 41.000 |
26 | # FYA | 40.000 |
27 | # FYA | 39.000 |
28 | # FYA | 38.000 |
29 | # FYA | 37.000 |
30 | # FYA | 36.000 |
31 | # FYA | 35.000 |
32 | # FYA | 34.000 |
33 | # FYA | 33.000 |
34 | # FYA | 32.000 |
35 | Cayley Ryan # FYA | 31.000 |
36 | # FYA | 30.000 |
37 | # FYA | 29.000 |
38 | # FYA | 28.000 |
39 | # FYA | 27.000 |
40 | # FYA | 26.000 |
41 | # FYA | 25.000 |
42 | # FYA | 24.000 |
43 | # FYA | 23.000 |
44 | # FYA | 22.000 |
45 | # FYA | 21.000 |
46 | # FYA | 20.000 |
47 | # FYA | 19.000 |
48 | Katy Wolfe # FYA | 18.000 |
49 | # FYA | 17.000 |
50 | # FYA | 16.000 |
1 | # MJR | 100.000 |
2 | # MJR | 90.000 |
3 | # MJR | 80.000 |
4 | # MJR | 70.000 |
5 | # MJR | 65.000 |
6 | # MJR | 60.000 |
7 | # MJR | 59.000 |
8 | Quincy Conway # MJR | 58.000 |
9 | # MJR | 57.000 |
10 | # MJR | 56.000 |
11 | # MJR | 55.000 |
12 | # MJR | 54.000 |
13 | Sam Kim # MJR | 53.000 |
14 | # MJR | 52.000 |
15 | # MJR | 51.000 |
16 | # MJR | 50.000 |
17 | # MJR | 49.000 |
18 | # MJR | 48.000 |
19 | # MJR | 47.000 |
20 | Cole Skinner # MJR | 46.000 |
21 | Kiernan Tong # MJR | 45.000 |
22 | # MJR | 44.000 |
23 | # MJR | 43.000 |
24 | Brendan Mitchell # MJR | 42.000 |
25 | # MJR | 41.000 |
26 | James Pesce # MJR | 40.000 |
27 | Macullen Daniel # MJR | 39.000 |
28 | Garrett Conover # MJR | 38.000 |
29 | Dan Harper # MJR | 37.000 |
30 | # MJR | 36.000 |
31 | # MJR | 35.000 |
32 | # MJR | 34.000 |
33 | Michael Zak Surma # MJR | 33.000 |
34 | # MJR | 32.000 |
35 | # MJR | 31.000 |
36 | # MJR | 30.000 |
37 | # MJR | 29.000 |
38 | Vincent Mollicone # MJR | 28.000 |
39 | Ryan Harvey # MJR | 27.000 |
40 | # MJR | 26.000 |
41 | Dakota Nidalmia # MJR | 25.000 |
42 | # MJR | 24.000 |
43 | David Reis # MJR | 23.000 |
44 | James Menez # MJR | 22.000 |
45 | Suphanat Juksujang # MJR | 21.000 |
46 | Josh Ku # MJR | 20.000 |
47 | Hunter Webb # MJR | 19.000 |
48 | Simon Hoblik # MJR | 18.000 |
49 | James Hada # MJR | 17.000 |
1 | # FJR | 100.000 |
2 | # FJR | 90.000 |
3 | # FJR | 80.000 |
4 | # FJR | 70.000 |
5 | Kayla Lieuw # FJR | 65.000 |
6 | # FJR | 60.000 |
7 | # FJR | 59.000 |
8 | # FJR | 58.000 |
9 | # FJR | 57.000 |
10 | # FJR | 56.000 |
11 | Maley Wagner # FJR | 55.000 |
12 | # FJR | 54.000 |
13 | Victoria Clarke # FJR | 53.000 |
14 | # FJR | 52.000 |
15 | # FJR | 51.000 |
16 | Gabrielle Peralta # FJR | 50.000 |
17 | # FJR | 49.000 |
18 | # FJR | 48.000 |
19 | # FJR | 47.000 |
20 | Annie O’Brien # FJR | 46.000 |
21 | # FJR | 45.000 |
22 | Eva Huie # FJR | 44.000 |
23 | # FJR | 43.000 |
24 | Leilani Peralta # FJR | 42.000 |
25 | # FJR | 41.000 |
26 | # FJR | 40.000 |
27 | # FJR | 39.000 |
28 | # FJR | 38.000 |
29 | # FJR | 37.000 |
30 | Breanna Vincent # FJR | 36.000 |
31 | Chloe Sanderson # FJR | 35.000 |
32 | TALIA BOWLES # FJR | 34.000 |
33 | # FJR | 33.000 |
34 | Maggie Turner # FJR | 32.000 |
35 | Sera Gearhart # FJR | 31.000 |
36 | Frances Taylor # FJR | 30.000 |
37 | # FJR | 29.000 |
38 | Madison Crowley # FJR | 28.000 |
39 | Emmie Hine # FJR | 27.000 |
40 | # FJR | 26.000 |
41 | # FJR | 25.000 |
42 | Sofia Long # FJR | 24.000 |
43 | # FJR | 23.000 |
44 | Celia Diffely # FJR | 22.000 |
45 | # FJR | 21.000 |
46 | Jordan Zabrecky # FJR | 20.000 |
47 | # FJR | 19.000 |
48 | # FJR | 18.000 |
49 | Sasha Rubenfeld # FJR | 17.000 |
Orignal results page : http://usaclimbing.net/rockcomps/comps/event_details?id=3829
empty space
empty space
Find a problem in this page? Report here.